Se emplea la frase «aerolínea bandera» para definir a la compañía aérea nacional más relevante de un país.
El término «aerolínea bandera» se acuñó a mediados del siglo pasado, cuando la mayoría de compañías aéreas funcionaban como empresas públicas de propiedad gubernamental.
Los gobiernos nacionales, para intentar compensar los elevadísimos costes de inversión inicial, «pintaban» los logos y las identidades corporativas de las líneas aéreas con las banderas de sus países a modo de distinguirlas y promover en el extranjero sus países.
Las aeronaves de Air France, Iberia o British Airways, adornadas con las señeras de sus países de origen, son ejemplos perfectos de «aviones bandera» a la antigua usanza.
Pero el término es actualmente algo borroso.
Con el tiempo, algunas compañías bandera públicas se privatizaron parcial o totalmente, con lo que el sentido original del término como «compañía estatal» ha ido perdiendo sentido. De igual forma, otras son consideradas «aerolínea bandera» sin haber sido nunca propiedad del estado. Además, hay países que comparten su aerolínea bandera (Suecia, Noruega y Dinamarca con Scandinavian Airlines, por ejemplo) e incluso hay países que toman prestadas aerolíneas de países vecinos, como es el caso de la Ciudad del Vaticano y Alitalia.
Lista de aerolíneas bandera por país
País | Aerolínea |
---|---|
Afganistán | Ariana Afghan Airlines |
Alemania | Lufthansa |
Angola | TAAG Angola Airlines |
Arabia Saudita | Saudi Arabian Airlines |
Argelia | Air Algérie |
Argentina | Aerolíneas Argentinas |
Armenia | Armavia |
Australia | Qantas |
Austria | Austrian Airlines |
Azerbaiyán | Azerbaijan Airlines |
Bahrein | Gulf Air |
Bangladesh | Biman Bangladesh Airlines |
Belarús | Belavia |
Bélgica | Brussels Airlines |
Bolivia | Boliviana de Aviación |
Bosnia y Herzegovina | B&H Airlines |
Botswana | Air Botswana |
Brunei | Royal Brunei Airlines |
Bulgaria | Bulgaria Air |
Burkina Faso | Air Burkina |
Burundi | Air Burundi |
Bután | Druk Air |
Cabo Verde | TACV |
Camboya | Cambodia Angkor Air |
Camerún | Camair-Co |
Canadá | Air Canada |
Chad | Toumaï Air Tchad |
Chile | LAN Airlines |
China | Air China |
Chipre | Cyprus Airways |
Ciudad del Vaticano | Alitalia |
Colombia | Avianca |
Corea del Norte | Air Koryo |
Corea del Sur | Korean Air |
Costa de Marfil | Air Ivoire |
Costa Rica | Lacsa |
Croacia | Croatia Airlines |
Cuba | Cubana de Aviación |
Dinamarca | Scandinavian Airlines |
Ecuador | TAME |
Egipto | EgyptAir |
Emiratos Árabes Unidos | Etihad Airways |
Eritrea | Eritrean Airlines |
Eslovenia | Adria Airways |
España | Iberia |
Estonia | Estonian Air |
Etiopía | Ethiopian Airlines |
Filipinas | Philippine Airlines |
Finlandia | Finnair |
Fiyi | Air Pacific |
Francia | Air France |
Georgia | Georgian Airways |
Grecia | Olympic Airlines |
Groenlandia | Air Greenland |
Guinea Ecuatorial | Ecuato Guineana |
Haití | Tortug’ Air |
Hong Kong | Cathay Pacific |
India | Air India |
Indonesia | Garuda Indonesia |
Irán | Iran Air |
Irlanda | Aer Lingus |
Islandia | Icelandair |
Israel | El Al |
Italia | Alitalia |
Jamaica | Air Jamaica |
Japón | Japan Airlines |
Jordania | Royal Jordanian |
Kazajstán | Air Astana |
Kenia | Kenya Airways |
Kiribati | Air Kiribati |
Kuwait | Kuwait Airways |
la República Checa | Czech Airlines |
Laos | Lao Airlines |
las Bahamas | Bahamasair |
Letonia | Air Baltic |
Líbano | Middle East Airlines |
Libia | Libyan Airlines |
Luxemburgo | Luxair |
Macau | Air Macau |
Madagascar | Air Madagascar |
Malasia | Malaysia Airlines |
Malawi | Air Malawi |
Maldivas | Maldivian |
Malta | Air Malta |
Marruecos | Royal Air Maroc |
Mauricio | Air Mauritius |
Mauritania | Mauritania Airlines International |
México | Aeroméxico |
Moldova | Air Moldova |
Mongolia | MIAT Mongolian Airlines |
Mozambique | LAM Mozambique Airlines |
Myanmar | Myanma Airways |
Namibia | Air Namibia |
Nepal | Nepal Airlines |
Nigeria | Air Nigeria |
Noruega | Scandinavian Airlines |
Nueva Zelanda | Air New Zealand |
Omán | Oman Air |
Países Bajos | KLM |
Pakistán | Pakistan International Airlines |
Panamá | Copa Airlines |
Papua Nueva Guinea | Air Niugini |
Polonia | LOT Polish Airlines |
Portugal | TAP Portugal |
Qatar | Qatar Airways |
Reino Unido | British Airways |
República Dominicana | PAWA Dominicana |
Ruanda | RwandAir |
Rumania | TAROM |
Rusia | Aeroflot |
Samoa | Virgin Samoa |
San Vicente y las Granadinas | SVG Air |
Santo Tomé y Príncipe | STP Airways |
Serbia | Jat Airways |
Seychelles | Air Seychelles |
Sierra Leona | Arik Air |
Singapur | Singapore Airlines |
Sri Lanka | SriLankan Airlines |
Suazilandia | Swaziland Airlink |
Sudáfrica | South African Airways |
Sudán | Sudan Airways |
Sudán del Sur | Southern Star Airlines |
Suecia | Scandinavian Airlines |
Suiza | Swiss International Airlines |
Tailandia | Thai Airways International |
Taiwan | China Airlines |
Tanzania | Air Tanzania |
Tayikistán | Tajik Air |
Trinidad y Tobago | Caribbean Airlines |
Túnez | Tunisair |
Turkmenistán | Turkmenistan Airlines |
Turquía | Turkish Airlines |
Ucrania | Ukraine International Airlines |
Uganda | Air Uganda |
Uruguay | PLUNA |
Uzbekistán | Uzbekistan Airways |
Venezuela | Conviasa |
Vietnam | Vietnam Airlines |
Yemen | Yemenia |
Yibuti | Djibouti Air |
Zimbabue | Air Zimbabwe |
Una Línea de Bandera es aquella que lleva adelante la política aérea de un país, y goza del privilegio de llevar la bandera de su país, cuenta con capitales del Estado o mixtos, también tiene preferencia de los derechos que emana de la soberanía de un Estado,tiene preferencias en frecuencia, rutas, y el tráfico de cabotaje de acuedo al Convenio de Chicago es decir tráfico interno y 5ta Libertad del aire y por último el Estado reconoce como tal mediante una ley.